项目概况
赣州蓉江新区市政公用事业管理中心赣州蓉江新区截污干管一期及二期一体化泵站、滨江路隧道泵站设备设施运维服务项目的潜在供应商应在江西斯诺招标代理有限公司(赣州市章贡区长征大道2号天际华庭写字楼9楼)或网上报名获取磋商文件,并于2023年03月03日09点30分(北京时间)前提交响应文件。
项目编号:JXSN2023-RJXQ-Z001
项目名称:赣州蓉江新区截污干管一期及二期一体化泵站、滨江路隧道泵站设备设施运维服务
采购方式:竞争性磋商
预算金额:480937.50元
(二)采购内容:
品目 | 项目名称 | 项目细项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 预算总金额(元) | 主要服务内容及要求 |
一 | 赣州蓉江新区截污干管一期及二期一体化泵站、滨江路隧道泵站设备设施运维服务 (国内服务) | 赣州蓉江新区截污干管一期一体化泵站(污水泵站) | 1 | 年 | 181925.00 | 480937.50 | 详见“附件” |
赣州蓉江新区截污干管二期(生活污水管网二期)工程一体化泵站(污水泵站) | 1 | 年 | 177175.00 | ||||
赣州蓉江新区滨江路隧道泵站(雨水泵站) | 1 | 年 | 121837.50 | ||||
备注:本项目预算总金额含税金等与本项目相关的所有费用。 |
合同履行期限:成交供应商应在政府采购代理机构规定的时间内和采购人签订合同,并于签订合同之日起接采购人通知后开始服务,服务期限壹年(自签订合同之日起计算)。
本项目不接受联合体响应。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的专业设备和专业技术人员及相应的能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案 件当事人名单的或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法 失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采 购活动。
2.特定资格条件:无。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目是专门面向中小企业项目。
(四)磋商文件的获取:2023年02月21日至2023年02月27日(工作日内)上午08∶30——12∶00,下午14∶30——17∶30,在江西斯诺招标代理有限公司或网上获取磋商文件,磋商文件工本费200元/本,文件售后不退(确认报名请备注“ JXSN2023-RJXQ-Z001+项目名称”字样,以邮件方式发到:jxsnzbdl@163.com ,邮箱内容“项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话,另附缴款凭证”)。
1、响应截止时间和磋商时间:2023年03月03日09点30分(北京时间);
2、磋商地点:江西斯诺招标代理有限公司交易大厅,届时请供应商的法定代表人(经营者或负责人或自然人)或经正式授权的代表出席磋商会议。逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。
(六)响应保证金:响应供应商的响应保证金人民币:玖仟元整(¥9000.00),须在磋商响应截止时间之前到账(以到账时间为准),由响应供应商从各自基本账户全额转入采购代理机构的帐户(户名:江西斯诺招标代理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司赣州江南支行;账号:36050110068900000404;转账时请备注:“项目编号+保证金”字样),否则响应无效。
(七)招标代理服务费:本项目将向成交供应商收取采购代理服务费,具体收费标准详见磋商文件。
(八)政府采购政策:本项目采购将落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策,具体规定详见磋商文件。
(九)疫情防控:
疫情期间,请供应商配合场内人员全程戴口罩,保持适当距离就坐。
开户行:中国建设银行股份有限公司赣州江南支行(仅用于保证金收取)
账号:36050110068900000404
开户银行:中国工商银行赣州虔城支行(仅用于代理服务费收取)
户名:江西斯诺招标代理有限公司
银行账号:1510221919000066549
账号:36050181019800000270
网址:http://jxsnzb.cn/
http://www.ccgp.gov.cn/
赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 江西斯诺招标代理有限公司
2023年02月17日
附件:
1、主要服务范围及内容为:已纳入管理范围内的污水提升泵站的运行、管理及维修养护的运维服务。
(1) 泵站简介
序号 | 泵站名称 | 工程概况 |
1 | 赣州蓉江新区截污干管一期一体化泵站(污水泵站) |
位于赣州蓉江新区滨江路污水主干管,设计近期规模为6.288万吨/日。 |
2 | 赣州蓉江新区截污干管二期(生活污水管网二期)工程一体化泵站(污水泵站)) |
设计近期规模为6.0万吨/日。 |
3 | 赣州蓉江新区 滨江路隧道泵站(雨水泵站) | 位于赣州蓉江新区滨江路(黄金路至和平路段)隧道内,规模为6.48万吨/日。 |
(2) 泵站的工艺流程
(3)各泵站的主要设备清单(具体以现场清点为准)
表 3.1赣州蓉江新区截污干管一期一体化泵站主要设备及材料表
序号 | 设备 (部件) 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 污水泵 | 流量 1310m3/h, 扬程18m,功率100kw。 |
3*2 | 台 | 近期2用1备,远期6用2备, |
2 | 自耦底座 | DN300 | 3*2 | 台 | |
3 | 导轨 | SS304 | 2*2 | 套 | |
4 | 导轨 | SS304 | 6*2 | 套 | |
5 | 止回阀 | DN450 | 3*2 | 个 | |
6 | 蝶阀 | DN450 | 3*2 | 个 | |
7 | 压力管道 | DN450 | 3*2 | 个 | SS304 |
8 | 进水管及柔性接头 | DN1000 | 1*3 | 米 | |
9 | 出水管及柔性接头 | DN450 | 3*3 | 米 | |
10 | 服务平台 |
碳钢镀锌 | 1*3 | 套 | |
11 | 爬梯 |
铝合金 | 1*2 | 套 | |
12 | 铝合金井盖 | 铝合金 | 1*3 | 套 | |
13 | 安全格栅 | 碳钢镀锌 | 1*2 | 套 | |
14 | 提篮格栅 | DN1000 | 1*2 | 套 | SS304 |
15 | 压力传感器及保护管 | SS304 | 1*2 | 套 | |
16 | 电气控制柜 | / | 1*2 | 台 | |
17 | 排风管 | DN100 | 1*2 | 个 | |
18 | 电缆管 | DN100 | 2*2 | 个 | |
19 | 格栅井进水管及弹性接头 | DN1800 | 2.5 | 米 | |
20 | 粉碎型转碟格栅 | / | 1 | 套 | |
21 | 导轨 | SS304 | 2 | 套 | |
22 | 爬梯 | / | 1 | 套 | |
23 | 电缆管 | DN100 | 1 | 个 | |
24 | 格栅井出水缓冲板 | / | 3 | 套 | |
25 | 出水管及弹性接头 | DN1000 | 2.4 | 米 | |
26 | 电气控制柜 | / | 1 | 套 | |
27 | 铝合金井盖 |
铝合金 | 1 | 套 | |
28 | 安全格栅 | / | 1 | 套 | |
29 | 排风管 | DN100 | 2 | 个 | |
30 | 外部总连接管 | DN700 | 16 | 米 | SS304 |
31 | 重力自流管 | DN1500 | 9 | 米 | SS304 |
32 | 铸铁闸门 | DN1500 | 2 | 套 | |
33 | 启闭机 | / | 2 | 套 | |
34 | 压力出水管 | DN1200 | 22 | 米 | |
35 | 止回阀 | DN1200 | 2 | 个 | |
36 | 闸阀 | DN1200 | 2 | 个 | |
37 | 柔性接头 | DN1200 | 2 | 个 | |
38 | 在线流量计 | 量程0-9000m3/h | 1 | 套 |
表 3.2 赣州蓉江新区滨江路隧道泵站主要设备及材料表
序号 | 设备 (部件) 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 潜污泵 | 流量 900m3/h, 扬程15m,功率55kw。 |
4 | 台 | 3用1备,配套水泵支架、自耦装置、水位自控装置。 |
2 | 微阻缓闭蝶式止回阀 | HH49X-10 DN500 | 4 | 个 | |
3 | 低压暗杆铸铁闸阀 | Z45W-10 DN500 | 4 | 个 | |
4 | 手动小车配电动葫芦 | CD1型3T-9D葫芦SC型3T小车 | 1 | 套 | |
5 | 工字钢 | 20a-45C | 10 | 米 | |
6 | 通风机 | N=0.37KW 流量6070m3/h | 4 | 台 | |
7 | 可曲绕伸缩接头 | VSSJA-2 DN500 | 4 | 个 | |
8 | 自来水给水管 | 给水PE管DN20 | 2 | 套 | 带水表、截止阀、水龙头 |
9 | 人工格栅 | 栅条宽度:10mm 栅条净距:20mm | 1 | 个 | B*H=1000*1000 |
10 | 钢制弯头 | DN500*90° | 8 | 个 | |
11 | 钢制弯头 | DN800*90° | 3 | 个 | |
12 | 焊接钢管 | DN800 | 36 | 米 | |
13 | 焊接钢管 | DN500 | 44 | 米 | |
14 | 盲板 | DN800 | 1 | 个 | |
15 | 栏杆 | 1.2米 | 20 | 米 | 塑钢 |
16 | 柔性B型防水套管 | DN800 | 1 | 个 | |
17 | 柔性A型防水套管 | DN50 | 1 | 个 | |
18 | 支墩 | / | 6 | 座 | 砖 |
19 | 管卡 | DN500 | 5 | 套 | |
20 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 6 | 具 | |
21 | 防毒面具 | / | 6 | 具 | |
22 | 小型潜污泵 | 流量 90m3/h, 扬程15m,功率5.5kw、管径DN80。 | 1 | 台 | 用于排空水池 |
23 | 微阻缓闭蝶式止回阀 | HH49X-10 DN100 | 1 | 个 | |
24 | 低压暗杆铸铁闸阀 | Z45W-10 DN100 | 1 | 个 | |
25 | 可曲绕伸缩接头 | VSSJA-2 DN100 | 1 | 个 | |
26 | 钢制弯头 | DN100*90° | 2 | 个 | |
27 | 焊接钢管 | DN100 | 11 | 米 | |
28 | 管卡 | DN100 | 1 | 套 | |
29 | UPVC排水管 | DN50 | 1 | 套 | 带地漏、洗手盆 |
表 3.3 赣州蓉江新区截污干管二期(生活污水管网二期)工程一体化泵站主要设备及材料表
序号 | 设备 (部件) 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 泵站筒体 | 直径3.8m,深15.55m。 | 2 | 套 | 复合缠绕玻璃钢GRP |
2 | 潜污泵 | 流量1250m3/h, 扬程15m,功率75kw。 |
6 | 台 | 近期配置3台,2用1备;远期配置6台,4用2备 |
3 | 新型斜式着合底 | DN300 | 6 | 个 | |
4 | 泵导杆系统 | 3内径 | 6 | 套 | 不锈钢304 |
5 | 浮球系统 | 浮球液位计 | 2 | 套 | |
6 | 液位计及液位计保护套管 | 0-10MVP | 2 | 套 | |
7 | 压力管 | DN400,PN10 | 6 | 套 | 不锈钢304 |
8 | 止回阀 | DN400 | 6 | 套 | 铸铁 |
9 | 闸阀 | DN400 | 6 | 套 | 铸铁 |
10 | 并联出水管 | DN500 | 2 | 套 | 不锈钢304 |
11 | 总出水管 | DN800 | 1 | 套 | 不锈钢304 |
12 | 一体化泵筒进水管 | DN800 | 2 | 套 | 不锈钢304 |
13 | 内置风道检修盖 | 直径3,8米 | 2 | 套 | |
14 | 导流板 | 复合缠绕玻璃钢 | 2 | 套 | |
15 | 电气控制柜 | 1控3,变频运行 | 2 | 套 | |
16 | 冲洗装置(冲洗阀) | 4901 | 4 | 套 | |
17 | 安全格栅 | 碳钢镀锌 | 2 | 套 | |
18 | 井盖 | 铝合金 | 2 | 套 | |
19 | 出水管可曲绕橡胶接头 | DN1000 | 1 | 套 | |
20 | 爬梯 | 不锈钢304 | 1 | 套 | |
21 | 电动铸铁镀铜闸门 | H=13.05(3台),H=13.45(3台)。 | 6 | 台 | |
通道直径1400mm,H=4.6m,N=0.75kw | 1 | 台 | 配套手电启闭机 | ||
21-1 | 钢丝绳牵引式机械格栅机 | 栅宽=1300mm,栅条高1.5m,栅净距20mmN=1.65KW。 | 3 | 台 | 两用一备配现场控制柜 |
22 | 爬梯 | 不锈钢304 | 1 | 套 | |
23 | 镀锌钢盖板 | 组合 | 13.20 | 平方 | |
24 | 格栅导轨 | 不锈钢304 | 1 | 套 | |
25 | 爬梯 | GRP | 1 | 套 | |
26 | 进水管及弹性接头 | DN1500 | 1 | 套 | |
27 | 镀锌钢盖板 | 组合 | 3 | 平方 | |
28 | 安全格栅 | 碳钢镀锌 | 1 | 套 | |
29 | 通风管 | DN100 | 1 | 条 | |
30 | 格栅井出水缓冲板 | GRP | 2 | 套 | |
31 | 粉碎型转碟格栅 | 1.5KW+3.0kw | 1 | 套 | |
32 | 粉碎型转碟格栅控制柜 | 组合 | 1 | 套 | |
33 | 电缆管 | DN100 | 1 | 条 | |
34 | 电磁流量计 | DN1000 | 1 | 套 | 计入自控 |
35 | 伸缩节 | DN1000 | 1 | 套 | |
36 | 手动蝶阀 | DN800 | 1 | 套 | |
37 | 镀锌钢盖板 | 组合 | 3 | 平方 | |
38 | 爬梯 | 不锈钢 | 1 | 套 | |
39 | 除臭设备主体 | 流量9000m3/h | 1 | 套 | 不锈钢304 |
40 | 离心风机 | 流量9000m3/h,H=1200pa,N=5.5KW。 | 1 | 套 | 含隔音罩 |
41 | 循环泵 | N=3.75kw | 1 | 台 | |
42 | 风机箱排风扇 | N=0.25kw | 1 | 台 | |
43 | 离子电极2组 | N=0.1kw | 2 | 组 | |
44 | 控制柜 | 户外型含PLC及风机变频 | 1 | 套 | |
45 | 在线流量计 | 量程0-9000m3/h | 1 | 套 | |
46 | 便携式氨气检测仪 | 量程0-100PPM | 1 | 套 | |
47 | 便携式硫化氢检测仪 | 量程0-100PPM | 1 | 套 |
等具体详见“磋商文件”