江西斯诺招标代理有限公司受兴国中等专业学校的委托,对其省中职钣金耗材、涂装赛项耗材项目(编号:JXSN20222-XG-ZX012)按照规定进行了询价。采购公告发布时间2022年10月08日,采购活动于2022年10月14日09:30在江西斯诺招标代理有限公司开标室举行。经询价小组评定和采购人确认,现将成交结果公示如下:
一、项目编号:JXSN20222-XG-ZX014;
二、项目名称:省中职钣金耗材、涂装赛项耗材
三、成交信息
供应商名称:南昌市新庆光科技有限公司
供应商地址:南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼1904室
成交金额: 101950.00元
联系人:钱翠凌,电话:181 7002 2199
四、主要标的信息
一、钣金耗材 | |||||
序号 | 产品名称 | 数量 | 响应 单价 | 响应 金额 | 品牌、型号(或规格) |
1 | 气保焊喷嘴 | 10个 | 47 | 470 | 奔腾V2200 |
2 | 气保焊导电嘴 | 10个 | 67 | 670 | 奔腾V2200 |
3 | 砂带(10*330mm) | 100条 | 6 | 600 | 奔腾10*330MM |
4 | 焊丝 | 4盘 | 395 | 1580 | 奔腾专用 |
5 | 焊接防粘膏 | 1盒 | 60 | 60 | 奔腾专用 |
6 | 镀铝钛钻头 | 10个 | 219 | 2190 | 强斯威JAZ-7206T1 |
7 | 气动切割锯条 | 10片 | 32 | 320 | 强斯威JAT-10T24 |
8 | 试焊片 | 1套 | 4335 | 4335 | 奔腾ABCDEFG |
9 | 比赛用车身模拟结构件 | 40套 | 433 | 17320 | 奔腾5件套 |
10 | 防护面罩 | 1个 | 373 | 373 | 双利220*220*3 |
11 | 焊接手套 | 1副 | 164 | 164 | 奔腾JH00325 |
12 | 大赛专用门板(右前车门门板,门板厚度0.7mm。) | 35张 | 503 | 17605 | 奔腾乐风右前 |
13 | 5'砂纸(60目) | 100片 | 3.3 | 330 | 猛士5"6孔、P60 |
14 | 5'砂纸(80目) | 100片 | 3.3 | 330 | 猛士5"6孔、P80 |
15 | 长条砂纸 | 100条 | 10 | 1000 | 龙神70*125mm;P80 |
16 | 碳棒 | 1个 | 85 | 85 | 九鼎10*350MM |
17 | 介子片 | 20个 | 8 | 160 | 奔腾镀铜三角片 |
18 | 介子片 | 20个 | 8 | 160 | 奔腾镀铜OT片 |
19 | 塑料焊钉 | 100个 | 1 | 100 | 龙神M型 |
20 | 塑料焊条 | 30个 | 3.8 | 114 | 龙神1000mm |
21 | 5'砂纸80目(5寸6孔P80) | 100片 | 3.3 | 330 | 猛士5"6孔、P80 |
22 | 5'砂纸120目(5寸6孔P120) | 100片 | 3.3 | 330 | 猛士5"6孔、P120 |
23 | 防尘口罩 | 60个 | 5.5 | 330 | 费斯托FDM2022 |
24 | 二氧化碳混合气 | 15瓶 | 255 | 3825 | 万利二氧化碳25%氩气75%(混合气) |
小计: | 52781.00 | ||||
二、涂装赛项耗材 | |||||
序号 | 产品名称 | 数量 | 响应 单价 | 响应 金额 | 品牌、型号(或规格) |
1 | 除油剂 | 2瓶 | 410 | 820 | PPG、P850-14、5L/瓶 |
2 | 水性表面清洁剂 | 2瓶 | 660 | 1320 | PPG、P980-8252、2.5L/瓶 |
3 | 单组份侵蚀底漆(自喷罐) | 2瓶 | 229 | 458 | PPG、P565-9085、0.4L/瓶 |
4 | 万能原子灰(合金腻子) | 4瓶 | 247 | 988 | PPG、P551-1052、2KG/瓶 |
5 | 免磨擦拭填眼灰(快干) | 1瓶 | 58 | 58 | PPG、A242、0.5KG/瓶 |
6 | 高固含量膜厚底漆(灰色) | 1瓶 | 871 | 871 | PPG、P565-510、3.5L/瓶 |
7 | 高固含量灰度底漆色母(中涂用) | 2瓶 | 347 | 694 | PPG、P170-5670、0.5L/瓶 |
8 | 自流平底漆-SG1(白) | 2瓶 | 316 | 632 | PPG、P565-5601、1L/瓶 |
9 | 自流平底漆-SG5(灰) | 1瓶 | 899 | 899 | PPG、P565-5605、3L/瓶 |
10 | 2K高浓度固化剂(低气温用) | 1瓶 | 862 | 862 | PPG、P210-938-B2、2.5L/瓶 |
11 | 高固固化剂 | 2瓶 | 862 | 1724 | PPG、P210-8430、2.5L/瓶 |
12 | 2K顶级快干清漆+2K加速固化剂 | 2套 | 2459 | 4918 | PPG、P190-6208+P210-6863、(5L+2.5L)/套 |
13 | 2K双组分低VOC稀释剂(快干) | 1瓶 | 506 | 506 | PPG、P850-1692、5L/瓶 |
14 | 暗黑 | 1瓶 | 923 | 923 | PPG、P990-8948、2L/瓶 |
15 | 铁锈红 | 1瓶 | 257 | 257 | PPG、P991-8907、0.5L/瓶 |
16 | 通透白 | 1瓶 | 253 | 253 | PPG、P990-8902、0.5L/瓶 |
17 | 控色剂 | 1瓶 | 433 | 433 | PPG、P990-8999、1L/瓶 |
18 | 粗闪银 | 1瓶 | 1008 | 1008 | PPG、P998-8993、2L/瓶 |
19 | 亮彩深黄 | 1瓶 | 232 | 232 | PPG、P994-8990、0.5L/瓶 |
20 | 中闪银 | 1瓶 | 1008 | 1008 | PPG、P998-8988、2L/瓶 |
21 | 透明红 | 1瓶 | 536 | 536 | PPG、P991-8942、1L/瓶 |
22 | 霜雪白 | 1瓶 | 428 | 428 | PPG、P992-HE02、0.5L/瓶 |
23 | 坚蓝 | 1瓶 | 490 | 490 | PPG、P990-8957、1L/瓶 |
24 | 午夜黑 | 1瓶 | 522 | 522 | PPG、P990-8933、1L/瓶 |
25 | 通透铁锈红 | 1瓶 | 249 | 249 | PPG、P990-8908、0.5L/瓶 |
26 | 水性标准稀释剂 | 1桶 | 413 | 413 | PPG、P980-5000、5L/桶 |
27 | 洗枪用稀释剂 | 4桶 | 109 | 436 | PPG、X-1、18L/桶 |
28 | 乐透海绵砂 | 1盒 | 489 | 489 | PPG、3340-H09061、152x229x50、600片/盒 |
29 | 猛龙菜瓜布VF | 1盒 | 185 | 185 | PPG、3340-F02037、152x229x10、360(方形、红色)、20片/盒 |
30 | 猛龙菜瓜布MF | 1盒 | 170 | 170 | PPG、3340-F02095、150mm、2000(圆形、浅灰色)、20片/盒 |
31 | 猛龙菜瓜布UF | 1盒 | 170 | 170 | PPG、3340-F02094、152x229x10、1500(方形、浅灰色)、20片/盒 |
32 | 砂网海绵干磨软垫 | 1包 | 442 | 442 | PPG、3300-3003、6寸、145mm、49孔、5片/包 |
33 | 砂网保护垫 | 1包 | 382 | 382 | PPG、3300-2002、6寸、145mm、49孔、5片/包 |
34 | 打磨指示剂 | 1盒 | 259 | 259 | PPG、3510-0180、(手柄+碳粉30克) |
35 | 绉纸胶带 | 1箱 | 563 | 563 | PPG、3520-1850、18mmX50m、48卷/箱 |
36 | 原子灰搅拌板 | 1箱 | 577 | 577 | PPG、3510-0007、20本/箱 |
37 | 蓝色全能高效除油布 | 1箱 | 189 | 189 | PPG、3510-0777、300片/箱 |
38 | 大卷式高效除油布 | 1卷 | 359 | 359 | PPG、3510-0005、500片/卷 |
39 | 粘尘布 | 1盒 | 58 | 58 | PPG、6060-1201、10张/盒 |
40 | 纸漏斗 | 1盒 | 149 | 149 | PPG、3510-0301、250只/盒 |
41 | 水性纸漏斗 | 1盒 | 84 | 84 | PPG、3510-0302、100只/盒 |
42 | 水性漆铝板 | 1盒 | 399 | 399 | PPG、9858-4200、100张/盒 |
43 | 免洗枪壶套装-水性漆 | 2箱 | 118 | 236 | PPG、3510-0118、10套/箱 |
45 | 快乐枪王超级除油膏 | 1桶 | 232 | 232 | PPG、H65100P、1L/瓶 |
46 | 耳塞 | 10副 | 1.5 | 15 | PPG、子弹型 |
47 | 防尘口罩 | 2盒 | 122 | 244 | 费斯托、FDM2020、20个/盒 |
48 | 乳胶手套(防溶剂手套) | 2盒 | 95 | 190 | PPG、25-0021、50副/盒 |
49 | 丁腈手套(耐溶剂手套) | 5副 | 55 | 275 | 龙神、70520000 |
50 | 棉纱手套 | 50副 | 1.8 | 90 | 龙神、900G |
51 | 遮蔽纸(小) | 30卷 | 109 | 3270 | 龙神、330*230、(300mm*230m)卷 |
52 | 遮蔽纸(大) | 2卷 | 155 | 310 | 龙神、450*230、(450mm*230m)/卷 |
53 | 防静电工作服 | 2套 | 220 | 440 | PPG、连体式、连体、均码、能有效的抗静电、可重复使用 |
54 | 门板 | 10块 | 503 | 5030 | PPG、P9858-4301、长X宽1200*800mm、采用0.8mm冷轧汽车钢板定制加工而成、表面采用电泳底漆处理、防腐美观 |
55 | 活性炭过滤式防护口罩 | 3个 | 12 | 36 | 龙神、70214000、双活性炭滤芯、适合大强度作业、过滤油漆,20个/盒 |
56 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 165 | 330 | 费斯托、575162、P80、50张/盒 |
57 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 310 | 620 | 费斯托、575164、P120、100张/盒 |
58 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 310 | 620 | 费斯托、575166、P180、100张/盒 |
59 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 310 | 620 | 费斯托、575168、P240、100张/盒 |
60 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 310 | 620 | 费斯托、575170、P320、100张/盒 |
61 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 310 | 620 | 费斯托、575172、P400、100张/盒 |
62 | 干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 310 | 620 | 费斯托、575173、P500、100张/盒 |
63 | 手刨用干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 2845 | 5690 | 费斯托、497119、80*133MM、P80、50张/盒 |
64 | 手刨用干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 331 | 662 | 费斯托、497120、80*133MM、P120、100张/盒 |
65 | 手刨用干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 331 | 662 | 费斯托、497122、80*133MM、P180、100张/盒 |
66 | 手刨用干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 331 | 662 | 费斯托、497124、80*133MM、P240、100张/盒 |
67 | 手刨用干磨砂纸(配合干磨设备使用) | 2盒 | 331 | 662 | 费斯托、497125、80*133MM、P320、100张/盒 |
小计: | 49169.00 | ||||
合计总金额 | 小写 | 101950.00 | |||
大写 | 壹拾万壹仟玖佰伍拾元整 |
五、评审专家名单:欧阳金百(组长)、钟荣华、刘延平
六、代理服务收费标准及金额:固定收费3000.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴国中等专业学校
地 址:兴国县高兴镇
联系方式:李长春0797-5201701
2.采购代理机构信息
名 称:江西斯诺招标代理有限公司
地 址:兴国县平川大道102号3楼
联系方式:0797-5282266
项目联系人:李芯连
江西斯诺招标代理有限公司