一、项目基本情况
项目编号:JXSN2022-XG-ZXJ006
项目名称:兰溪村建制村通双车道改造项目路基工程
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1748478.00元
采购需求:
工程量清单表 | |||||
标段: (路基) | 货币单位: 人民币 元 | ||||
清单 第100章 总则 | |||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
101 | 通则 | ||||
101-1 | 保险费 | ||||
-a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险(按3.5‰计) | 总额 | 1.000 | 4991.00 | 4991 |
-b | 按合同条款规定,提供第三者责任险(按3.0‰计) | 总额 | 1.000 | 3000.00 | 3000 |
102 | 工程管理 | ||||
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 | 1605.00 | 1605 |
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 | 3211.00 | 3211 |
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 24079.00 | 24079 |
103 | 临时工程与设施 | ||||
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护) | 总额 | 1.000 | 9590.00 | 9590 |
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 | 9000.00 | 9000 |
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 | 23813.00 | 23813 |
103-4 | 电信设施的提供、维护与拆除 | 总额 | |||
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1.000 | 10000.00 | 10000 |
104 | 承包人驻地建设 | ||||
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 | 3000.00 | 3000 |
清单 第 100 章合计 人民币 | 92289 | ||||
工程量清单表 | |||||
标段: (路基) | 货币单位: 人民币 元 | ||||
清单 第200章 路基 | |||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
202 | 场地清理 | ||||
202-1 | 清理与掘除 | ||||
-a | 清除表土(弃运3公里)及填前碾压 | m3 | 3937.000 | 15.14 | 59606 |
-c | 清理现场(砍挖密灌木林,弃运3公里) | m2 | 7460.000 | 3.09 | 23051 |
202-3 | 拆除结构物 | ||||
-c | 拆除砖石结构围墙(按24cm墙平均2m高计) | m3 | 184.320 | 56.20 | 10359 |
-d | 拆除路灯杆(2根) | 根 | 2.000 | 244.50 | 489 |
202-2 | 挖除旧路面 | ||||
-a | 挖除旧路水泥混凝土路面面板18cm厚(弃运4公里) | m3 | 38.300 | 91.75 | 3514 |
-b | 多锤头碎石化处理旧路砼面板18cm厚(压路机补压) | m2 | 1179.900 | 12.98 | 15315 |
203 | 挖方路基 | ||||
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方(普通土及硬土场内调运1公里)(松土弃运4公里) | m3 | 20928.000 | 9.03 | 188980 |
-b | 挖淤泥(水塘段)(弃运4公里) | m3 | 129.000 | 8.70 | 1122 |
-c | 挖土方(新旧路衔接挖台阶)(弃运4公里) | m3 | 884.000 | 14.51 | 12827 |
-d | 挖土方(平交路口)(弃运4公里) | m3 | 20.600 | 14.85 | 306 |
204 | 填方路基 | ||||
204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||
-a | 利用土方 | m3 | 10183.000 | 4.49 | 45722 |
-b | 清表后超填土方 | m3 | 3148.000 | 4.49 | 14135 |
-c | 回填开山石渣(水塘段软基处理换填) | m3 | 90.000 | 89.03 | 8013 |
-d | 回填未筛分碎石(水塘段软基处理换填) | m3 | 39.000 | 216.33 | 8437 |
-e | 结构物台背回填(8座钢筋砼管涵回填未筛分碎石) | m3 | 233.000 | 185.70 | 43268 |
-i | 回填土方(新旧路衔接挖台阶) | m3 | 1077.000 | 8.92 | 9607 |
-j | 回填土方(平交路口) | m3 | 10.300 | 8.64 | 89 |
205 | 特殊地区路基处理 | ||||
205-1 | 软土路基处理 | ||||
-d | 土工合成材料 | ||||
-d-3 | 三向土工格栅(新旧路衔接挖台阶) | m2 | 620.000 | 12.90 | 7998 |
207-7 | 现浇混凝土坡面排水结构物 | ||||
-a | 0.4m*0.4m矩形C30混凝土边沟(长550m*0.28m2) | m3 | 154.000 | 744.72 | 114687 |
-b | 0.4m*0.4m矩形C30混凝土边沟(加钢筋混凝土盖板,长41m) | m3 | 16.380 | 1240.84 | 20325 |
208 | 护坡、护面墙 | ||||
208-3 | 浆砌片石护坡 | ||||
-a | M10.0浆砌片石护坡(湿地边坡,含挖基坑土方弃运4公里) | m3 | 310.800 | 480.03 | 149193 |
209 | 挡土墙 | ||||
209-2 | 田路护脚墙 | ||||
-a | M7.5浆砌片石(田路护脚墙) | m3 | 103.500 | 405.05 | 41923 |
工程量清单表 | |||||
标段: (路基) | 货币单位: 人民币 元 | ||||
清单 第200章 路基 | |||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
209-3 | 挡土墙墙身 | ||||
-a | M10.0浆砌片石仰斜式路肩墙(含挖基坑土方、泄水孔、勾凸缝) | m3 | 160.200 | 463.53 | 74258 |
-b | M10.0浆砌片石仰斜式路堑墙(含挖基坑土方、泄水孔、勾凸缝) | m3 | 186.100 | 491.68 | 91502 |
清单 第 200 章合计 人民币 | 944726 | ||||
工程量清单表 | |||||
标段: (路基) | 货币单位: 人民币 元 | ||||
清单 第300章 路面 | |||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
302 | 垫层 | ||||
302-1 | 碎石垫层 | ||||
-a | 厚15cm碎石垫层 | m2 | 7681.200 | 35.53 | 272913 |
清单 第 300 章合计 人民币 | 272913 | ||||
工程量清单表 | |||||
标段: (路基) | 货币单位: 人民币 元 | ||||
清单 第400章 桥梁涵洞 | |||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | ||||
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | ||||
-a | Φ0.5m钢筋混凝土管涵(平交路口涵,共17.5m/2座) | m | 17.500 | 1095.20 | 19166 |
-b | Φ0.5m钢筋混凝土管涵(主路涵及洞口有雨水井,共11.5m/2座) | m | 11.500 | 1089.57 | 12530 |
-c | Φ0.75m钢筋混凝土管涵(主路涵及洞口,共6.0m/2座) | m | 6.000 | 2075.83 | 12455 |
-d | Φ1.0m钢筋混凝土管涵(主路涵及洞口,共5.0m/1座) | m | 5.000 | 2759.80 | 13799 |
-e | Φ1.5m钢筋混凝土管涵(主路涵及洞口,新建23.0m/1座) | m | 23.000 | 3619.61 | 83251 |
419-4 | HDPE缠绕增强圆管涵 | ||||
-a | Φ0.3m现浇混凝土包封HDPE管涵(含洞口有雨水井,共38.5m/13座) | m | 38.500 | 589.22 | 22685 |
清单 第 400 章合计 人民币 | 163886 | ||||
工程量清单表 | |||||
标段: (路基) | 货币单位: 人民币 元 | ||||
清单 第700章 绿化及环境保护设施 | |||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
703 | 撒播草种和铺植草皮 | ||||
703-1 | 撒播草种(含喷播) | ||||
-a | 喷播草籽(路堤边坡) | m2 | 202.300 | 12.10 | 2448 |
-b | 喷播草籽(路堑边坡) | m2 | 565.200 | 13.23 | 7478 |
703-5 | 三维土工网植草 | ||||
-a | 三维土工网植草(路堤边坡) | m2 | 974.000 | 31.85 | 31022 |
-b | 三维土工网植草(路堑边坡) | m2 | 5424.000 | 33.70 | 182789 |
清单 第 700 章合计 人民币 | 223737 |
合同履行期限:合同签订后60日竣工,本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1.1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
1.5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:响应供应商须具有公路工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质、有效的安全生产许可证。(响应文件内提供清晰复印件加盖公章)
三、获取采购文件
时间:2022年05月06日至2022年05月10日,每天上午8:30至12:00,下午2:30至5:30(北京时间,法定节假日除外 )
地点:赣州市兴国县平川大道102号3楼
四、响应文件提交
截止时间:2022年05月13日09点30分(北京时间)
地点:兴国县平川大道102号3楼
五、开启
时间:2022 年05月13日09点30 分(北京时间)
地点:赣州市兴国县平川大道102号3楼
六、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、响应保证金:本项目将向响应供应商收取响应保证金人民币叁万肆仟元整(¥34000.00),响应保证金应当采用支票、汇票、本票或者银行金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交,否则响应无效。
2、招标代理服务费:具体收费标准详见谈判文件。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴国县隆坪乡人民政府
地 址:兴国县隆坪乡
联系方式:赵先生 18279757510
2.采购代理机构信息
名 称:江西斯诺招标代理有限公司
地 址:赣州市兴国县平川大道102号3楼
2.1、开户银行:中国建设银行股份有限公司赣州江南支行
户名:江西斯诺招标代理有限公司
账号:3605 0110 0689 0000 0404(此账号仅用于收取响应保证金)
2.2、户名:江西斯诺招标代理有限公司
账号:1510 2219 1900 0066 549(此账号仅用于收取代理服务费)
开户行:中国工商银行贡江支行
联系方式:0797-5282266;
项目联系人:李芯连
电 话: 0797-5282266