江西斯诺招标代理有限公司关于江西省兴国中等专业学校录播教室系统升级等装修改造工程项目(编号:JXSN2022-XG-ZXJ001)的竞争性谈判采购公告
一、项目基本情况
项目编号:JXSN2022-XG-ZXJ001
项目名称:录播教室系统升级等装修改造工程
采购方式:竞争性谈判
预算金额:594570.00元
采购需求:
序号 | 项目名称 | 主要技术规格 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 |
1 | 资源平台主机 | (1)设备高度:≤1U (2)嵌入式ARM架构设计,主机出厂内置视频资源管理平台。 (3)Linux系统、MYSQL数据库 (4)≥4TB SATA 7.2k 3.5in | F100+ | AVA | 1 | 台 | 45000 | 45000 |
2 | 校园教学视频资源管理平台 | (1)支持把录播设备接入平台,并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。(2)支持校平台与上级区平台进行对接。 | V3.2 | AVA | 1 | 套 | 12000 | 12000 |
3 | 高清录播主机 | 1.整体设计:标准1U机架式外观设计,便于机架式安装。考虑设备稳定性,要求采用嵌入式ARM架构设计,Linux操作系统,高度集成多种功能应用,包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动、抠像等。 2.存储容量:2TB 机械硬盘。 | AE-A6 Pro | AVA | 1 | 台 | 19000 | 19000 |
4 | 录播管理软件 | 1.软件架构:支持B/S架构设计,能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制:支持录制、暂停、停止等基本功能操作,实现全自动、手动两种录制模式,支持录制过程中实时切换录制模式。 | V8.0 | AVA | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
5 | 录播导播软件 | 1.导播方式:提供本地导播和网页导播多种导播方式,支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能:支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 | V8.2 | AVA | 1 | 套 | 28500 | 28500 |
6 | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式:逐行扫描 2. 输出帧率:30fps 3. 摄像元件:1/3 " 4. 有效像素:1920(H.×1080(V. | ITS-T100 | AVA | 1 | 个 | 5000 | 5000 |
7 | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式:逐行扫描 2. 输出帧率:30fps 3. 摄像元件:1/3 " 4. 有效像素:1920(H.×1080(V. | ITS-S100 | AVA | 1 | 个 | 18000 | 18000 |
8 | 教师定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计,支持通用浏览器进行远程访问进行管理; 2. 采用图像识别定位分析技术,智能识别教学行为,根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号,与录播主机进行跟踪数据对接; | V1.0 | AVA | 1 | 套 | 21500 | 21500 |
9 | 学生定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计,支持通用浏览器进行远程访问进行管理; 2. 采用图像识别定位分析技术,智能识别教学行为,根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号,与录播主机进行跟踪数据对接; | V2.0 | AVA | 1 | 套 | 25500 | 25500 |
10 | 高清摄像机 | 1. 支持1路HDMI、2路SDI输出 2. CMOS传感器,1/2.7英寸 3. 传感器像素:207万 | AX-C22P | AVA | 4 | 台 | 6800 | 27200 |
11 | 高清摄像机管理软件 | 1. 支持B/S架构。 2. 支持网络参数设置与修改。 3. 支持自动、手动曝光模式设置功能。 | 配套 | AVA | 4 | 套 | 3500 | 14000 |
12 | 数字音频矩阵 | 1.采用工业级嵌入式架构,采用专用芯片和嵌入式操作系统,稳定可靠;2.集成自动噪音抑制技术,(去除包含空调、排气扇等噪音干扰) | OS-708LDJX | 艾力特 | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
13 | 采访话筒(指向性) | 1. 单体:背极式驻极体 2. 指向性:超心型 | AT-680 | AVA | 6 | 支 | 1500 | 9000 |
14 | 无线话筒 | 采用UHF超高频段,提供多通道(32/64/99通道)选择,避免干扰 频率范围:500MHz-980MHz | GTS-968 | AVA | 1 | 套 | 2580 | 2580 |
15 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式; 2. 控制接口:RS232 | KP-8P3A | AVA | 1 | 个 | 1800 | 1800 |
16 | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理; 2. 支持对录播系统控制功能; | RY-8 | AVA | 1 | 台 | 2200 | 2200 |
17 | 多媒体显示终端 | 75寸液晶显示,支持触摸交互功能; | 75E99UD-X | 创维 | 1 | 台 | 21500 | 21500 |
18 | 推拉黑板 | 1、书写板面:采用优质烤漆钢板,厚度0.32mm,表面覆透明保护膜。板面为浅米黄色、哑光,粗糙度为Ra1.6-3.2um,板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。 2、内芯材料:选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度14mm。 3、边框:整体采用豪华高强度电泳香槟色铝合金;横(立)框采用双层加强结构,厚≥14㎜。上边框采用吊规设计,下边横框通过圆弧转角设计。 | 通用 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | |
19 | 无线话筒 | 接收机:采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 发射机:发射功率:高巩固率10dBm,低功率5dB | 国产 | 1 | 套 | 2580 | 2580 | |
20 | 多媒体讲台 | 材质:木质桌面,实木扶手,1.0-1.5MM优质冷轧钢板桌体 | 通用 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | |
21 | 音箱 | 输出功率:60W-100W 频率响应:68Hz-20KHz | CS-305 | AVA | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
22 | 功放 | 1、额定功率: 2*400W/8欧; 2、频率响应 20Hz-20KHz, ±0.1dB ; | AM-1200 | AVA | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
23 | 导播电脑 | 酷睿四代i7浏览器3.2GHZ,内存8G,独立显卡2G,硬盘1T | 通用 | 1 | 台 | 7500 | 7500 | |
24 | 电视机(效果显示) | 55寸液晶电视 | 通用 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | |
25 | 导播桌椅 | 定制 | 通用 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | |
26 | 观摩椅 | 定制 | 通用 | 16 | 个 | 350 | 5600 | |
27 | 观摩有源音箱 | 声道2.0 理论功率R/L:8W+8W | 通用 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | |
28 | 千兆路由器 | ≥8口10/100/1000Mbps;背板带宽:≥32Gbps;包转发率:≥10Mbps | 通用 | 1 | 个 | 1200 | 1200 | |
29 | poe交换机 | ≥4口poe供电 | 通用 | 1 | 个 | 3500 | 3500 | |
30 | 无线键鼠 | 无线激光, 鼠标分辨率≥800dpi | 通用 | 1 | 套 | 240 | 240 | |
31 | 机柜 | 定制 | 通用 | 1 | 个 | 1500 | 1500 | |
32 | 学生桌椅 | 定制 | 通用 | 30 | 张 | 570 | 17100 | |
33 | 安装线材、调试等 | 安装辅材、调试设备、施工培训等; | 通用 | 1 | 批 | 28000 | 28000 | |
34 | 教室新风系统 | ≥3P | 通用 | 1 | 个 | 8600 | 8600 | |
35 | 观摩室新风系统 | ≥1.5P | 通用 | 1 | 个 | 3800 | 3800 | |
36 | 墙面工程 | |||||||
37 | 墙面木工基础找平 | 木龙骨基础、实木多层板找平 | 通用 | 105 | ㎡ | 105 | 11025 | |
38 | 木质吸音板墙裙 | 多孔复合吸音板 | 通用 | 105 | ㎡ | 185 | 19425 | |
39 | 聚酯纤维板贴面 | 12mm防火阻燃吸音板 | 通用 | 105 | ㎡ | 175 | 18375 | |
40 | 钛合金不锈钢包边 | 装饰线条收口 | 通用 | 180 | 米 | 35 | 6300 | |
41 | 避光窗帘 | 避光、防火升降窗帘 | 通用 | 4 | 只 | 1580 | 6320 | |
42 | 隔墙 | 水泥、空心砖砌墙、沙等 | 通用 | 24 | ㎡ | 320 | 7680 | |
43 | 单向玻璃 | 钢化夹胶玻璃、单向镀膜 | 通用 | 6 | ㎡ | 380 | 2280 | |
44 | 刮瓷 | 观摩室墙面刮瓷翻新 | 通用 | 75 | ㎡ | 120 | 9000 | |
45 | 隔音门 | 隔音门,包安装等 | 通用 | 2 | 扇 | 4500 | 9000 | |
46 | 地面工程 | |||||||
47 | 讲台找平修正 | 木龙骨基础、实木多层板找平修正 | 通用 | 6.5 | ㎡ | 1180 | 7670 | |
48 | 录播教室 | 地胶 | 通用 | 68 | ㎡ | 220 | 14960 | |
49 | 观摩室 | E1强化复合地板 | 通用 | 24 | ㎡ | 780 | 18720 | |
50 | 木质踢脚线 | 复合踢脚线 | 通用 | 80 | 米 | 105 | 8400 | |
51 | 钛合金接口压条 | 收口钛合金压条 | 通用 | 15 | 米 | 20 | 300 | |
52 | 顶面工程 | |||||||
53 | 矿棉吸音板吊顶 | 轻钢龙骨/多孔矿棉板 | 通用 | 93 | ㎡ | 238 | 22134 | |
54 | LED平板灯 | LED | 通用 | 14 | 盏 | 950 | 13300 | |
55 | 强电工程 | |||||||
56 | 4平方电源线 | 铜芯线 | 通用 | 50 | 米 | 10.3 | 515 | |
57 | 2.5平方电源线 | 铜芯线 | 通用 | 200 | 米 | 3.5 | 700 | |
58 | PVC绝缘线管 | 联塑/Φ16 | 通用 | 80 | 米 | 2.8 | 224 | |
59 | 三开开关 | 公牛牌 | 通用 | 1 | 只 | 15 | 15 | |
60 | 单开开关 | 公牛牌 | 通用 | 1 | 只 | 10 | 10 | |
61 | 五孔插座 | 公牛牌 | 通用 | 3 | 只 | 45 | 135 | |
62 | 弱电综合布线工程 | |||||||
63 | SDI视频线 | 4机位 | 通用 | 260 | 米 | 5.8 | 1508 | |
64 | 网线/3芯电源线 | 安普超五类 | 通用 | 200 | 米 | 4.5 | 900 | |
65 | 音频线 | 200M/每卷(静音线) | 通用 | 200 | 米 | 2.8 | 560 | |
66 | VGA分屏器 | 迈拓维矩/帝特一进四出(高频、自带VGA公母头线)350HZ以上 | 通用 | 2 | 个 | 540 | 1080 | |
67 | HDMI分屏器 | 一进四出 | 通用 | 1 | 个 | 800 | 800 | |
68 | HDMI高清线 | 15米HDMI线 | 通用 | 1 | 根 | 500 | 500 | |
69 | VGA线 | 秋叶原/金佳佰业15M(3+6) | 通用 | 3 | 根 | 580 | 1740 | |
70 | VGA线 | 秋叶原/金佳佰业1.5M(3+6) | 通用 | 2 | 根 | 45 | 90 | |
71 | VGA线 | 秋叶原/金佳佰业25M(3+6) | 通用 | 5 | 根 | 830 | 4150 | |
72 | HDMI转VGA转接器 | 绿联40212 HDMI转VGA 白色 | 通用 | 2 | 个 | 350 | 700 | |
73 | VGA转HDMI转换器 | 丰杰VGA转HDMI转换器 | 通用 | 2 | 个 | 320 | 640 | |
74 | HDMI线 | 秋叶原1.5M | 通用 | 2 | 根 | 10 | 20 | |
75 | BNC视频头 | 焊接纯铜 | 通用 | 22 | 个 | 15 | 330 | |
76 | 卡侬母头 | 乐群甬声 | 通用 | 8 | 个 | 15 | 120 | |
77 | 6.5公头 | 乐群甬声 | 通用 | 2 | 个 | 10 | 20 | |
78 | 3.5公头 | 乐群甬声 | 通用 | 5 | 个 | 15 | 75 | |
79 | 3.5母头 | 乐群甬声 | 通用 | 3 | 个 | 15 | 45 | |
80 | 水晶头 | 8芯,带钢圈保护套 | 10 | 个 | 2 | 20 | ||
81 | 双莲花转3.5 | 秋叶原 1.5米成品线 | 通用 | 1 | 根 | 15 | 15 | |
82 | 音箱连接线 | 音箱线 | 通用 | 10 | 米 | 3 | 30 | |
83 | 超五类非屏蔽跳线 | 安普恒科 HK-SF-GR-1M 灰色一米 | 通用 | 4 | 根 | 5 | 20 | |
84 | 6口不带线插座 | 全三口 | 通用 | 2 | 个 | 6 | 12 | |
85 | 公牛三头接地插头 | GNT-10 | 通用 | 2 | 个 | 50 | 100 | |
86 | 公牛明盒(含面板) | 4口(两个2插)/5口(2插+3插) | 通用 | 4 | 套 | 18 | 72 | |
87 | 公牛两头可拆插头 | GNT-10L1 | 通用 | 3 | 个 | 8 | 24 | |
88 | HDMI切换器 | 二进一出 | 通用 | 1 | 个 | 380 | 380 | |
89 | 电源插排 | 公牛防浪涌,全三孔6口,3米 | 通用 | 2 | 个 | 55 | 110 | |
90 | 其它辅材及人工 | 0 | ||||||
91 | 结构胶 | 得力995型软胶 | 通用 | 20 | 只 | 25 | 500 | |
92 | 电工胶布 | 电工胶带 | 通用 | 2 | 卷 | 3 | 6 | |
93 | 扎带 | 中号 | 通用 | 1 | 包 | 15 | 15 | |
94 | 原来设备拆除 | 原来教室设备管线设备拆除等 | 通用 | 1 | 项 | 4500 | 4500 | |
95 | 垃圾处理费 | 人工费 | 通用 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | |
合计 | 594570 |
本项目不接受联合体,且只接受国产产品参与响应。
二、申请人的资格要求:
1.1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
1.5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
1.6响应供应商具有有效的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质、有效的安全生产许可证(响应文件内提供复印件加盖公章)。
三、获取采购文件
时间:2022年03月07日至2022年03月09日,每天上午8:30至12:00,下午2:30至5:30(北京时间,法定节假日除外 )
地点:赣州市兴国县潋江大道125号五楼
方式:领取
四、响应文件提交
截止时间:2022年03月14日15点00分(北京时间)
地点:兴国县潋江大道125号5楼
五、开启
时间:2022 年03月14日15点00 分(北京时间)
地点:赣州市兴国县潋江大道125号五楼
六、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、响应保证金:不收取。
2、招标代理服务费:本项目将向成交供应商收取代理服务费,具体收费标准详见谈判文件。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴国中等专业学校
地 址:兴国县高兴镇
联系方式:李长春 0797-5201071
2.采购代理机构信息
名 称:江西斯诺招标代理有限公司
地 址:赣州市兴国县潋江大道125号五楼
户名:江西斯诺招标代理有限公司
账号:1510 2219 1900 0066 549(此账号仅用于收取代理服务费)
开户行:中国工商银行贡江支行
联系方式:0797-5282266;
邮箱:540360962@qq.com
项目联系人:李芯连