江西斯诺招标代理有限公司受兴国县疾病预防控制中心的委托,对其核酸检测设备项目(编号:JXSN2021-XG-ZX004)按照规定进行了询价。采购活动于2021年10月19日15:00在江西斯诺招标代理有限公司开标室举行。经询价小组评定和采购人确认,现将成交结果公示如下:
一、项目编号:JXSN2021-XG-ZX004;
二、项目名称:核酸检测设备
三、成交信息
供应商名称: 南昌江扬科技有限公司
供应商地址:南昌市青云谱区包佛路166号昌强创意创业园B-07地块八层M区
联系人:乐毛毛 13870981013
序号 | 标的名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 成交单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 低温冰箱 | 1台 | 海尔 | DW‐25L262 | 15000 | 15000 |
2 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 上海元析 | UV-5100 | 12200 | 12200 |
3 | 梅毒血清旋转仪 | 1台 | 苏州爱林 | WZR-H5000型 | 11000 | 11000 |
4 | 酸度计 | 1台 | 雷磁 | PHSJ-4F | 5200 | 5200 |
5 | 多通道移液器 | 1个 | 大龙 | 50-300μl | 4200 | 4200 |
6 | 单通道移液器 | 2个 | 大龙 | 0.1μl至1ml | 480 | 960 |
7 | 单通道移液器 | 2个 | 大龙 | 1000-5000UL | 480 | 960 |
8 | 单通道移液器 | 1个 | 大龙 | 0.5-10ul | 480 | 480 |
9 | 多通道移液器 | 1个 | 大龙 | 0.5-10μl | 4200 | 4200 |
10 | 天平(万分之一) | 1个 | 舜宇 | FA2004 | 7700 | 7700 |
11 | 振荡器 | 1个 | 山东博科 | BJPX-VW | 5300 | 5300 |
12 | 高压灭菌器 | 1个 | 山东博科 | BKQ-B75Ⅱ | 31000 | 31000 |
13 | UPS电源 | 1个 | 深圳商宇 | GP3320K主机 | 67500 | 67500 |
14 | 离心机 | 1台 | 湖南可成 | 1-16 | 18500 | 18500 |
15 | 生物指示剂培养器 | 1台 | 杭州茂丰 | MiNiB-1 | 2000 | 2000 |
16 | 电脑 | 2台 | 戴尔 | ChengMing3990Tower | 4800 | 9600 |
17 | 合计总金额:(大写):壹拾玖万伍仟捌佰元整 小写:195800.00元 |
五、评审专家名单:李长春、陈运嵘、林玉冬
六、代理服务收费标准及金额:本项目代理服务费向成交供应商按成交金额的1.8%收取,金额3524.4元。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:兴国县疾病预防控制中心
地 址:兴国县将军大道
联系方式:林玉冬 0797-5310033
2.采购代理机构信息
名 称:江西斯诺招标代理有限公司
地 址:兴国县潋江大道125号5楼
联系方式:0797-5282266
项目联系人:李芯连